Tabla de la Superliga 2019/20
Tabla de Posiciones de La Superliga
| Pos | equipo | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Arsenal | 5 | 6 | 12 |
| 3 | AAAJ | 5 | 3 | 12 |
| 4 | River Plate | 5 | 11 | 11 |
| 5 | Boca Juniors | 5 | 5 | 11 |
| 6 | Talleres de Cba | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Lanús | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Patronato | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Newells Old Boys | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Rosario Central | 5 | 2 | 9 |
| 11 | Vélez Sarsfield | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Colón | 5 | -3 | 7 |
| 13 | Defensa y Justicia | 5 | -3 | 7 |
| 14 | Independiente | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Estudiantes de La Plata | 5 | -1 | 6 |
| 16 | Atlético Tucumán | 5 | -3 | 6 |
| 16 | Racing Club | 5 | -3 | 6 |
| 18 | Central Córdoba | 5 | -3 | 5 |
| 19 | Huracán | 5 | -6 | 5 |
| 20 | Banfield | 5 | -2 | 4 |
| 21 | Unión | 5 | -6 | 4 |
| 22 | Godoy Cruz | 5 | -6 | 3 |
| 23 | Gimnasia de La Plata | 5 | -4 | 1 |



























































Santa Fé, Argentina
Comentarios recientes