4 de junio de 2018·Prensa
Venta y renovaci贸n de abonos
El Club Col贸n comienza la venta y renovaci贸n de abonos para la Superliga Argentina. Se destaca que socios que compren o renueven por la web, obtendr谩n un 10% de descuento
El Club Atl茅tico Col贸n informa a su masa societaria y simpatizantes en general, que comienza la venta y renovaci贸n de palcos y plateas para la "Superliga Argentina 2018/19".
Los interesados pueden concurrir a la sede social del club, sito Juan Jos茅 Paso n潞 3535 de lunes a viernes de 8:30 a 20 h. y los s谩bados de 8:30 a 12:30 h. Adem谩s, se destaca, que los asociados que realicen el tr谩mite mediante la p谩gina web oficial (clubcolon.com.ar) o en boleteriavip.com.ar, obtendr谩n un 10% de descuento hasta el 30/06.
En tanto, los socios que renueven su ubicaci贸n y a su vez acerquen otro asociado que compre un abono, recibir谩n como premio, la bonificaci贸n de la pr贸xima cuota para ambos afiliados.
Formas de pago
- Contado o tarjeta de d茅bito.
- Tarjetas de cr茅dito Visa o Mastercard de cualquier banco hasta en 6 pagos sin inter茅s.
- Cheques: 0, 30 y 60 d铆as.
Valores de los abonos
Sector | Semestral (diciembre/18) | Anual (Junio/19) |
---|---|---|
Palco Super Vip | 7150 | 14300 |
Palco Vip | 5700 | 11400 |
Palco Balc贸n Norte y Sur | 4300 | 8600 |
Palco Corp. Norte y Sur | 4300 | 8600 |
Foso Centro-Sur A2 | 3650 | 7300 |
Foso Norte y Sur A1 A5 | 2850 | 5700 |
Oeste C2 C3 C4 | 3650 | 7300 |
Oeste B3 C1 C5 | 3250 | 6500 |
Oeste B1 B2 B4 B5 | 2850 | 5800 |
Este Media y Baja Numerada E5 E6 E7 E8 F5 F6 F7 F8 | 2200 | 4400 |
Este Alta No Numerada G5 G6 G7 G8 | 1500 | 3000 |
Estacionamiento (limitado) | 1400 | 2800 |
Sector | Semestral (diciembre/18) | Anual (Junio/19) |
---|---|---|
Palco Super Vip | 6400 | 12800 |
Palco Vip | 5150 | 10300 |
Palco Balc贸n Norte y Sur | 3850 | 7700 |
Palco Corp. Norte y Sur | 3850 | 7700 |
Foso Centro-Sur A2 | 3300 | 6600 |
Foso Norte y Sur A1 A5 | 2600 | 5200 |
Oeste C2 C3 C4 | 3300 | 6600 |
Oeste B3 C1 C5 | 3000 | 6000 |
Oeste B1 B2 B4 B5 | 2600 | 5200 |
Este Media y Baja Numerada E5 E6 E7 E8 F5 F6 F7 F8 | 2000 | 4000 |
Este Alta No Numerada G5 G6 G7 G8 | 1500 | 3000 |
Estacionamiento (limitado) | 1300 | 2600 |
